Кошик
| Фото | Назва | Кількість | Ціна | |
|
Кронштейн переднього крила | 450 | ||
|
|
Хвостовик РЗМ/КПП P500 | 6 450 | ||
|
Хомут кріплення кронштейну | 225 | ||
|
Корпус повітряного фільтра салона | 2 250 | ||
|
Передня кришка двигуна | 6 750 | ||
|
Датчик тиску масла двигуна Т5 | 4 500 | ||
|
Газова пружина | 225 | ||
|
Турбіна компаунда DT12 | 13 500 | ||
|
Паливопровід насос форсунки XPI | 3 600 | ||
|
|
Головка циліндра DC13 XPI | 6 750 | ||
|
|
Шлейф кермового колеса | 6 417 | ||
|
Насос форсунка XPI E5 | 11 250 | ||
|
Відцентровий очисник масла двигуна. | 6 750 | ||
|
Лампа спального місця | 675 | ||
|
Втулка кронштейна крила | 225 | ||
|
Кришка маслоохолоджувача КПП | 6 750 | ||
|
Охолоджувач системи EGR | 15 750 | ||
|
Корпус основного опалювача кабіни | 1 125 | ||
|
|
Карданний вал 1490мм | 10 500 | ||
|
Кронштейн кріплення крила | 900 | ||
|
Панель салона спального місця | 225 | ||
|
Рама люка в криші | 1 350 | ||
|
Корпус повітряного фільтра салона | 2 250 | ||
|
Обмежувач підйому кабіни | 450 | ||
| Сума: 109 317 | ||||
