Кошик
| Фото | Назва | Кількість | Ціна | |
|
|
Коромисло клапана | 1 800 | ||
|
|
Блок керування ECU APS | 17 600 | ||
|
|
Диск колісний алюм.22.5X9.00 ALCOA | 4 000 | ||
|
|
Ліхтар задній | 1 700 | ||
|
|
Патрубок інтеркулера | 800 | ||
|
|
Кут кабіни LH | 2 000 | ||
|
|
Повітряосушувач APS без ел.блока | 15 800 | ||
|
|
КЛАПАН ПАЛИВНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ | 11 250 | ||
| Сума: 54 950 | ||||
