Кошик
| Фото | Назва | Кількість | Ціна | |
|
Газова пружина рамки капота | 225 | ||
|
|
Ресивер 30L 276*583 | 1 500 | ||
|
Протисонячний козирок верх | 2 250 | ||
|
Електромагнітний клапан V62-63 V77-78 | 3 600 | ||
|
Паливопровід насос форсунки XPI | 3 600 | ||
|
Передня кришка двигуна | 6 300 | ||
|
Обмежувач підйому кабіни | 450 | ||
|
Головка циліндра DC13 XPI | 6 750 | ||
|
Корпус фільтра вентиляції картера | 4 500 | ||
|
Панель кріплення теплообмінника опалювача | 1 350 | ||
|
Передня кришка двигуна | 6 750 | ||
|
Кришка розподільчого валу б/у | 11 250 | ||
|
Насос-форсунка HPI євро5 | 11 340 | ||
|
Кришка розподільчого валу б/у | 11 250 | ||
|
|
Пневмоподушка з амортизатором | 2 100 | ||
|
Панель кріплення теплообмінника опалювача | 1 305 | ||
|
Панель кріплення теплообмінника опалювача | 1 350 | ||
|
Розподільчий вал | 36 000 | ||
|
|
РЗМ R780 2.71 без блокування | 54 000 | ||
| Сума: 165 870 | ||||
