Кошик
| Фото | Назва | Кількість | Ціна | |
|
Електродвигун люка кабіни | 2 250 | ||
|
Корпус основного опалювача кабіни | 1 125 | ||
|
Передня кришка двигуна | 6 750 | ||
|
Корпус повітряного фільтра салону | 2 250 | ||
|
Поріг дверей LH | 450 | ||
|
Датчик тиску масла двигуна Т5 | 4 500 | ||
|
Відцентровий очисник масла двигуна. | 6 750 | ||
|
Розподільчий вал | 36 000 | ||
|
Насос-форсунка HPI євро5 | 11 340 | ||
|
Насос форсунка XPI E5 | 11 250 | ||
|
Кришка бокового багажного відсіка кабіни LH | 1 350 | ||
|
|
Нижня радіаторна решітка | 7 100 | ||
|
Впускний колектор | 6 750 | ||
|
|
РЗМ R780 2.71 з блокуванням | 54 000 | ||
|
|
Корпус термостату, зовнішній D9/11/12/13 | 4 583 | ||
|
Блок керування двигуном Е44 XPI | 42 000 | ||
|
Патрубок турбокомпресора двигуна. | 2 700 | ||
|
Обмежувач підйому кабіни | 450 | ||
|
Охолоджувач системи EGR | 15 750 | ||
|
Насос форсунка XPI E5 | 11 250 | ||
|
Насос форсунка XPI E5 | 11 250 | ||
|
Датчик тиску в системи кондиціювання T6 | 2 250 | ||
|
Кришка повітряного фільтра салону | 223 | ||
|
Поріг дверей RH | 450 | ||
| Сума: 242 771 | ||||
